推荐答案
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化海口 110.35 20.02 138 123.16 50.85 51.86
琼山 110.33 19.98 138 123.09 50.86 51.94
文昌 110.72 19.61 138 123.06 51.44 52.14
定安 110.31 19.68 138 122.69 51.03 52.42
琼海 110.46 19.25 138 122.30 51.42 52.94
万宁 110.39 18.8 138 121.64 51.63 53.70
屯昌 110.1 19.36 138 122.05 51.03 53.10
澄迈 110 19.75 138 122.44 50.70 52.59
儋县 109.57 19.52 138 121.68 50.45 53.33
临高 109.69 19.91 138 122.30 50.33 52.63
保亭 109.7 18.64 138 120.69 51.09 54.57
白沙 109.44 19.23 138 121.18 50.51 53.88
琼中 109.83 19.05 138 121.36 50.97 53.82
陵水 110.02 18.48 138 120.82 51.48 54.54
崖县 109.5 18.25 138 119.98 51.13 55.35
乐东 109.17 18.73 138 120.26 50.55 54.89
东方 108.64 19.09 138 120.17 49.85 54.78
昌江 109.03 19.25 138 120.77 50.12 54.21
文章来源:网络收集整理 & 本站编辑汇总
